Login

Code: TQM036

Outstanding supervisory skills, managing and improving performance and enhancing productivity

Category: Training Programs
Type: Total quality management and institutional excellence
Serial Date Place Fees No. of Days Register
1 July 27, 2026 Dubai $1,500.00 5
2 Aug. 3, 2026 Dubai $1,500.00 5
3 Aug. 10, 2026 Dubai $1,500.00 5
4 Aug. 17, 2026 Dubai $1,500.00 5
5 Aug. 24, 2026 Dubai $1,500.00 5
6 Aug. 31, 2026 Dubai $1,500.00 5
7 Sept. 7, 2026 Dubai $1,500.00 5
8 Sept. 14, 2026 Dubai $1,500.00 5
9 Sept. 21, 2026 Dubai $1,500.00 5
10 Sept. 28, 2026 Dubai $1,500.00 5
11 Oct. 5, 2026 Dubai $1,500.00 5
12 Oct. 12, 2026 Dubai $1,500.00 5
13 Oct. 19, 2026 Dubai $1,500.00 5
14 Oct. 26, 2026 Dubai $1,500.00 5
15 Nov. 2, 2026 Dubai $1,500.00 5
16 Nov. 9, 2026 Dubai $1,500.00 5
17 Nov. 16, 2026 Dubai $1,500.00 5
18 Nov. 23, 2026 Dubai $1,500.00 5
19 Nov. 30, 2026 Dubai $1,500.00 5
20 Dec. 7, 2026 Dubai $1,500.00 5
21 Dec. 14, 2026 Dubai $1,500.00 5
22 Dec. 21, 2026 Dubai $1,500.00 5
23 Dec. 28, 2026 Dubai $1,500.00 5
Download course material
Query on the course
Request for a Internal Course
WhatsApp
Get In Touch

Office 1105, Bay View, Business Bay, Dubai, UAE

0097145797679

support@scholrarisacadmy.com